Sunday, January 12, 2014

12.1.2014



4029 LHH (tent.) 18.57- 25232 E
6205 R. Borderhunter 10.40- 35222 E
6207,9 R. Armadillo (tent.) 15.28- 45333 E
6208 unid 16.13- 25332 E
6221 R. Luxembourg 09.15- 35333 mx, jingle
6239,2 unid 09.05- 15331 carrier only visible
6240 R. Onda Caliente 15.36- 35333 E
6246 v R. Ungerground 16.17- 44333 E
6265,1 R. Nora 09.02-, 12.04- 35333 E
6265,5 R. Tango Italia 16.24- 24332 It
6285 R. Telstar 09.37- 25332 E
6285,5 R. Tango Italia (tent.) 18.50- 25332 tango mx
6287 R. Odynn ( tent.) 15.32- 45333 E
6300 unid 16.09- 34333 mx
6300,1 unid 09.10- 15331 carrier only visible
6320 R. Boomerang 15.34- 45444 D
6330 unid 16.15- 45444 mx
6332 unid 16.27- 45444 mx
6423,5 R. Dutchwing 15.42- 44343 E
6798,6 R. Pink Panther (tent.) 15.44- 44343 mx
6910 unid 18.47- 13331 mx
12257,2 WRI 09.06- 23222 E
13980LSB BSR 09.54- 35443 E

No comments: