Sunday, January 13, 2013

12.1.2013

12.1.2013



3908 Misti R. 15.58- 25342 E
3930 unid 22.40- 25342 E
4026 LHH 22.44- 35343 E
6204,9 unid 09.36- 25332 mx
6245 R. Borderhunter 15.30- 45444 E
6282,8 unid 15.24- 45333 mx
6283,1 R. Flying Dutcman (tent.) 14.43- 45333 mx
6284,9 R. Odynn 15.35-15.49* 35343 E
6290,4 unid 14.46- 25332 mx
6295 R. Mustang 15.23- 45444 E
6299,4 R. Rainbow 14.48-14.55* 45343 E
6305,6 unid 15.22- 42332 mx
6310,4 R. SallandseBoer (tent.) 14.56- 45343 mx
6324 R. Odynn (tent.) 14.57- 34343 D
6435 unid 16.05- 23332 mx
6552,8 R. Pink Panther (tent.) 12.58- 25332 mx
6942,5 IMR 09.40- 35333 E

No comments: